Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 8.6098 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 3.3902 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 21.0244 g |
| -Zaharuri | 0 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.7317 g |
| Proteine | 11.8049 g |
| Sare | 0.7317 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 210.2683 |
| Valoare energetică kj | 882.5122 |

Clatite umplute cu branza si fructe in sos de vanilie 260g 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.