Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 5.235 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2.26 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 24.0417 g |
| -Zaharuri | 1.305 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.66 g |
| Proteine | 7.665 g |
| Sare | 0.6383 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 175.2617 |
| Valoare energetică kj | 737.9883 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.