Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 2.5802 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 34.9018 g |
| -Zaharuri | 1.4341 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.4238 g |
| Proteine | 6.1499 g |
| Sare | 1.2545 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 188.2764 |
| Valoare energetică kj | 796.7373 |

Clatite umplute cu branza si fructe in sos de vanilie 260g
Coca Cola 0.5L
Apa Dorna Carbogazoasa 0.5L
Tiramisu 250g 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.