Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 5.8138 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2.3908 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 24.4015 g |
| -Zaharuri | 1.4508 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.8492 g |
| Proteine | 10.0415 g |
| Sare | 0.6046 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 191.7954 |
| Valoare energetică kj | 807.4385 |

Clatite umplute cu branza si fructe in sos de vanilie 260g
Coca Cola 0.5L
Apa Dorna Carbogazoasa 0.5L
Tiramisu 250g
Fanta 0.5L
Red Bull 250ml 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.