Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 8.748 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2.8403 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 28.0137 g |
| -Zaharuri | 1.2605 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.4391 g |
| Proteine | 10.6985 g |
| Sare | 0.3988 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 234.4589 |
| Valoare energetică kj | 985.2959 |

Clatite umplute cu branza si fructe in sos de vanilie 260g 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.