Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 9.494 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1.964 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0.156 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 19.7 g |
| -Zaharuri | 1.296 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.468 g |
| Proteine | 6.4 g |
| Sare | 15 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 190.782 |
| Valoare energetică kj | 798.722 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.