Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 19.3985 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2.9104 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 24.6582 g |
| -Zaharuri | 0.7433 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.2493 g |
| Proteine | 9.4716 g |
| Sare | 0.4224 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 311.6045 |
| Valoare energetică kj | 1299.9463 |

Coca Cola 0.5L
Fanta 0.5L
Red Bull 250ml
Tiramisu 250g
Apa Dorna Carbogazoasa 0.5L
Clatite umplute cu branza si fructe in sos de vanilie 260g 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.