Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 15 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 36 g |
| -Zaharuri | 0 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 1.5 g |
| Sare | 0 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 285 |
| Valoare energetică kj | 1192.5 |

Coca Cola 0.5L
Tiramisu 250g
Red Bull 250ml
Clatite umplute cu branza si fructe in sos de vanilie 260g
Pizza Ungarese 575g
Ambalaj Pizza (pentru Pizza Ungarese 575g)
Sos Rosu 90ml
Peroni 0,33
Fanta 0.5L
Sos Alb Picant 90ml
Sos Alb 90ml
Sos BBQ 90ml 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.