Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 25.725 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 7.2061 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 15.9439 g |
| -Zaharuri | 2.0492 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1.2417 g |
| Proteine | 6.9485 g |
| Sare | 0.2545 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 325.578 |
| Valoare energetică kj | 1350.9295 |

Tiramisu 250g
Clatite umplute cu branza si fructe in sos de vanilie 260g 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.