Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 8.19 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2.47 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 27.169 g |
| -Zaharuri | 1.16 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.7 g |
| Proteine | 12 g |
| Sare | 0.18 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 231.786 |
| Valoare energetică kj | 974.503 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.