Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 0.2 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 3 g |
| -Zaharuri | 3 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1 g |
| Proteine | 1.3 g |
| Sare | 0.1 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 21 |
| Valoare energetică kj | 88.5 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.